Schleswig-Holstein-24.de
Home
Jetzt kostenlos anmelden

Private Häuser und Apartments an der Nordseeküste 

·  Startseite
·  Suche
·  Haus anmelden
·  Nutzerbereich
·  Impressum
·  Links

 Unsere Regionen 
  
   
zurück Peerhuus: Ferienwohnung für 3 Personen in Friedrichskoog, Nordsee: Schleswig-Holstein [168628]

Für dieses Objekt relevante Urlaubsregionen...
Schleswig-Holstein, Dithmarschen, Elbe, Nordseeküste, Weser, Nordseeinseln, Norddeutschland, Deutsche Bucht, Landkreis Dithmarschen, Friedrichskoog, Marne

Kurzbeschreibung
Ferienwohnung, 2 Zimmer, 1 Etage oder Ebene, 40 qm Wohnfläche, 3 Personen, Wohnung liegt im Erdgeschoß, Nächste Stadt ist Marne: 12 km, Ortsmitte von Friedrichskoog: 1,2 km, weiterer Bezugsort Elmshorn: 79 km, 6 km zum Grasstrand, ländliche Lage, Alleinlage, Lage am Ortsrand, Apartmenthaus, gepflegte, gemütliche, freundliche Einrichtung, 1 Schlafraum (1 Doppelzimmer), 1 Wohnschlafraum mit 1 Schlafplatz, 1 Dusche mit WC, 1 Eßbereich im Wohnzimmer, 1 Küche im Wohnraum (Kochecke), Kaffeemaschine, Mikrowelle, Kühlschrank, Toaster, 3 Platten, Sat-TV, Video, Internetanschluß (W-LAN), Telefon, Öl-Zentralheizung, 1 Terrasse, 2 Freisitze, Grill, Mobiliar vorhanden, Strandkorb, 1 Parkplatz, Waschmaschine zur gemeinsamen Nutzung gegen Gebühr, 2500 qm, Baumbestand, bepflanzt, gepflegt, Rasen, nächste Einkaufsmöglichkeit in 1,2 km, nächstes Restaurant in 1,2 km, nächster Golfplatz in 20 km, Haustier, Besitzer/andere Gäste wohnen auf dem Grundstück

756112, 230369, 819431, 168628
Grösse (m²) 40
Maximale Belegung 3
Schlafzimmer 1

Weitere Objekte in derselben Region
Schleswig-Holstein Dithmarschen, Elbe, Nordseeküste, Weser, Nordseeinseln, Norddeutschland, Deutsche Bucht, Landkreis Dithmarschen

Weitere Objekte in denselben Städten
Friedrichskoog, Marne


Belegungsplan 2012
Mai 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31
 
Jun 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30
 
Jul 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31
Aug 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31
 
Sep 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
 
Okt 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31
Nov 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30
 
Dez 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
53 31
 
Jan 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31
Feb 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
5 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28
 
Mar 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
 
Apr 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
Mai 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
 
Jun 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
 
Jul 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
Aug 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
 
Sep 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
 
Okt 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
Nov 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
       


Reserviert   Verfügbar   Auf Anfrage
SiteMap
schleswig-holstein-24.de übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. ©'03-'12 buchung 24