| 19.05.12 - 15.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 717 € pro Woche |
| 16.06.12 - 22.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 634 € pro Woche |
| 23.06.12 - 29.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 717 € pro Woche |
| 30.06.12 - 06.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 776 € pro Woche |
| 07.07.12 - 13.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 897 € pro Woche |
| 14.07.12 - 20.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.043 € pro Woche |
| 21.07.12 - 27.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.087 € pro Woche |
| 28.07.12 - 03.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.043 € pro Woche |
| 04.08.12 - 10.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 897 € pro Woche |
| 11.08.12 - 17.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 776 € pro Woche |
| 18.08.12 - 24.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 744 € pro Woche |
| 25.08.12 - 28.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 717 € pro Woche |
| 29.12.12 - 04.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 897 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Energiekosten (bis zum 31.12.2012): Im Preis inbegriffen
Haustier (bis zum 31.12.2012): Zusätzlich buchbar pauschal 21.00 EUR (maximal 2)
Wasser (bis zum 31.12.2012): Im Preis inbegriffen