| 19.05.12 - 22.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 937 € 803 € pro Woche |
| 23.06.12 - 29.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.098 € pro Woche |
| 30.06.12 - 24.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.125 € pro Woche |
| 25.08.12 - 31.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 964 € pro Woche |
| 01.09.12 - 02.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 937 € 803 € pro Woche |
| 03.11.12 - 09.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 814 € 698 € pro Woche |
| 10.11.12 - 23.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 793 € 680 € pro Woche |
| 24.11.12 - 14.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 808 € 692 € pro Woche |
| 15.12.12 - 21.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 829 € 710 € pro Woche |
| 22.12.12 - 04.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 959 € 822 € pro Woche |
| 05.01.13 - 11.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 829 € 710 € pro Woche |
| 12.01.13 - 01.02.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 808 € 692 € pro Woche |
| 02.02.13 - 08.02.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 851 € 729 € pro Woche |
| 09.02.13 - 22.02.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 959 € 822 € pro Woche |
| 23.02.13 - 01.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 829 € 710 € pro Woche |
| 02.03.13 - 08.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 808 € 692 € pro Woche |
| 09.03.13 - 15.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 829 € 710 € pro Woche |
| 16.03.13 - 21.06.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 959 € 822 € pro Woche |
| 22.06.13 - 28.06.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.126 € pro Woche |
| 29.06.13 - 23.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.154 € pro Woche |
Diese Kosten sind vor Ort zahlbar. Sie sind nicht im Mietpreis enthalten.
Energiekosten: Im Preis inbegriffen
Endreinigung: Im Preis inbegriffen
Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche): Im Preis inbegriffen
Babybett (bis 2 Jahre): Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort pro Tag 4 EUR
Kurtaxe (ab dem 01.09.2013 bis zum 31.10.2013): Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag 1 EUR
Zusatzbett: Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort pro Tag 8 EUR
Lastminute / Angebote
03.11.12 - 09.11.12
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 698 EUR anstatt 814 EUR
10.11.12 - 23.11.12
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 680 EUR anstatt 793 EUR
22.12.12 - 04.01.13
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 822 EUR anstatt 959 EUR
05.01.13 - 11.01.13
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 710 EUR anstatt 829 EUR
12.01.13 - 01.02.13
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 692 EUR anstatt 808 EUR
02.02.13 - 08.02.13
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 729 EUR anstatt 851 EUR
09.02.13 - 22.02.13
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 822 EUR anstatt 959 EUR
23.02.13 - 01.03.13
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 710 EUR anstatt 829 EUR
02.03.13 - 08.03.13
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 692 EUR anstatt 808 EUR
09.03.13 - 15.03.13
Gratis Tage (7:6, 14:12) - 710 EUR anstatt 829 EUR